| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||
| 20 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | X 2 | ||||||
| 30 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | X 3 | ||||||
| 40 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | X 4 | ||||||
| 50 | 50 | 60 | 80 | 110 | 150 | 200 | 250 |
|
X 5 | ||||||
| 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |||||||
| 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 | X 2 | ||||||
| 480 | 450 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 | 270 | 240 | X 3 | ||||||
| 620 | 580 | 540 | 500 | 460 | 420 | 380 | 340 | 300 | X 4 | ||||||
|
700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | X 5 | ||||||
| 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||
| 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | X 2 | ||||||
| 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | X 3 | ||||||
| 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | X 4 | ||||||
| 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
|
X 5 | ||||||
| 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | |||||||
| 690 | 670 | 650 | 630 | 610 | 590 | 570 | 550 | 530 | X 2 | ||||||
| 1020 | 990 | 960 | 930 | 900 | 870 | 840 | 810 | 780 | X 3 | ||||||
| 1340 | 1300 | 1260 | 1220 | 1180 | 1140 | 1100 | 1060 | 1020 | X 4 | ||||||
|
1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | X 5 | ||||||
| 370 | 380 | SR | OR1 | OR2 | OR3 | ||||||||||
| 710 | 730 | X 2 | PAR VALUE | ||||||||||||
| 1050 | 1080 | X 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
| 1380 | 1420 | X 4 | |||||||||||||
| 1700 | 1750 | X 5 | |||||||||||||
|
|
BANK POOL |
|||||||||||||
| A. Lala, rev. PA3 | |||||||||||||||